各市县开放大学:
根据《江苏开放大学公共管理学院关于开展2023年“双百计划”优秀开放学生评选的通知》(苏开大公管〔2023〕6号)要求,我院组织开展了2023年“双百计划”评选活动。秉承公开、公平、公正的原则,经个人申报、市县开放大学审核推荐、专家组认真严格评审,并经学院审定,评选出“双百计划”优秀开放学生141名。
现将评选结果公示如下,公示时间为2023年11月30日至2023年12月3日。
序号 | 所属市县开大 | 姓 名 | 性别 | 入学批次 | 专业 |
1 | 盐都 | 王 威 | 男 | 2023年春季 | 行政管理本科 |
2 | 盐都 | 顾春梅 | 女 | 2023年春季 | 行政管理专科 |
3 | 盐都 | 许倾田 | 男 | 2022年秋季 | 行政管理专科 |
4 | 盐都 | 肖国富 | 男 | 2022年秋季 | 行政管理专科 |
5 | 盐都 | 朱汉标 | 男 | 2022年春季 | 行政管理专科 |
6 | 盐都 | 戴 慧 | 女 | 2022年春季 | 行政管理专科 |
7 | 盐都 | 吴加监 | 男 | 2022年秋季 | 行政管理专科 |
8 | 徐州 | 张 艳 | 女 | 2023年春季 | 行政管理专科 |
9 | 徐州 | 孔德力 | 男 | 2022年秋季 | 行政管理本科 |
10 | 徐州 | 刘庆民 | 男 | 2022年秋季 | 行政管理专科 |
11 | 徐州 | 王 朵 | 女 | 2022年秋季 | 行政管理本科 |
12 | 徐州 | 田 杰 | 男 | 2022年秋季 | 行政管理专科 |
13 | 新沂 | 刘 军 | 男 | 2023年春季 | 行政管理专科 |
14 | 新沂 | 张 磊 | 男 | 2021年春季 | 行政管理专科 |
15 | 新沂 | 郑金红 | 女 | 2021年春季 | 行政管理专科 |
16 | 新沂 | 王召源 | 男 | 2023年春季 | 行政管理专科 |
17 | 新沂 | 钱振威 | 男 | 2023年春季 | 行政管理专科 |
18 | 新沂 | 单子柱 | 男 | 2023年春季 | 行政管理本科 |
19 | 响水 | 张锦楼 | 男 | 2022年春季 | 行政管理专科 |
20 | 武进 | 汤元开 | 男 | 2021年秋季 | 行政管理本科 |
21 | 无锡 | 马柯威 | 男 | 2023年春季 | 公共事业管理 |
22 | 吴中 | 凌云芳 | 男 | 2020年春季 | 行政管理专科 |
23 | 铜山 | 杜 斌 | 男 | 2022年秋季 | 行政管理专科 |
24 | 通州 | 丁小波 | 男 | 2023年春季 | 行政管理本科 |
25 | 通州 | 卞智东 | 男 | 2023年春季 | 行政管理本科 |
26 | 通州 | 葛 彬 | 男 | 2023年春季 | 行政管理本科 |
27 | 睢宁 | 武维照 | 男 | 2022年春季 | 行政管理专科 |
28 | 睢宁 | 彭丽娟 | 女 | 2022年春季 | 行政管理专科 |
29 | 宿迁 | 夏芯雨 | 女 | 2022年春季 | 行政管理本科 |
30 | 宿迁 | 郑秋枫 | 女 | 2021年秋季 | 行政管理本科 |
31 | 宿迁 | 胡 磊 | 男 | 2022年秋季 | 行政管理本科 |
32 | 宿迁 | 管玉凯 | 男 | 2019年春季 | 行政管理本科 |
33 | 宿迁 | 汤井学 | 男 | 2022年秋季 | 行政管理专科 |
34 | 宿迁 | 王先菊 | 女 | 2021年春季 | 行政管理本科 |
35 | 宿迁 | 夏广发 | 男 | 2023年春季 | 行政管理本科 |
36 | 宿迁 | 张 艳 | 女 | 2021年春季 | 行政管理专科 |
37 | 宿迁 | 高 岚 | 女 | 2022年秋季 | 行政管理本科 |
38 | 宿迁 | 钮生侠 | 女 | 2023年春季 | 行政管理专科 |
39 | 宿迁 | 韩小乐 | 男 | 2022年秋季 | 行政管理本科 |
40 | 宿迁 | 陈 磊 | 男 | 2023年秋季 | 行政管理本科 |
41 | 宿迁 | 郭 卫 | 男 | 2022年秋季 | 行政管理专科 |
42 | 宿迁 | 刘 胜 | 男 | 2022年秋季 | 行政管理专科 |
43 | 宿迁 | 王小云 | 女 | 2021年秋季 | 行政管理专科 |
44 | 宿迁 | 陈斯洁 | 男 | 2021年秋季 | 行政管理专科 |
45 | 宿迁 | 臧笑莲 | 女 | 2022年秋季 | 行政管理专科 |
46 | 苏州 | 汪立欣 | 男 | 2019年秋季 | 行政管理本科 |
47 | 泗阳 | 吴 玲 | 女 | 2021年春季 | 行政管理本科 |
48 | 泗阳 | 石进武 | 男 | 2021年春季 | 行政管理专科 |
49 | 泗阳 | 葛 磊 | 男 | 2021年春季 | 行政管理本科 |
50 | 泗阳 | 薛 璐 | 女 | 2021年春季 | 行政管理本科 |
51 | 射阳 | 王永香 | 女 | 2022年春季 | 行政管理本科 |
52 | 如皋 | 周小燕 | 女 | 2023年春季 | 行政管理专科 |
53 | 如皋 | 周红方 | 女 | 2021年秋季 | 行政管理专科 |
54 | 如皋 | 周炳锋 | 男 | 2022年秋季 | 行政管理专科 |
55 | 如皋 | 仲海霞 | 女 | 2021年春季 | 行政管理专科 |
56 | 如皋 | 张新建 | 男 | 2023年春季 | 行政管理专科 |
57 | 如皋 | 张凯明 | 男 | 2022年春季 | 行政管理专科 |
58 | 如皋 | 孙小琴 | 女 | 2022年秋季 | 行政管理专科 |
59 | 如皋 | 刘培军 | 男 | 2023年春季 | 行政管理专科 |
60 | 如皋 | 何循江 | 男 | 2023年春季 | 行政管理专科 |
61 | 如皋 | 顾永飞 | 男 | 2023年春季 | 行政管理专科 |
62 | 如皋 | 高新兵 | 男 | 2023年春季 | 行政管理专科 |
63 | 如皋 | 丁海梅 | 女 | 2023年春季 | 行政管理专科 |
64 | 如皋 | 陈忠伍 | 男 | 2023年春季 | 行政管理专科 |
65 | 如皋 | 蔡建明 | 男 | 2023年春季 | 行政管理专科 |
66 | 如皋 | 卞丽华 | 女 | 2022年秋季 | 行政管理专科 |
67 | 如皋 | 林 飞 | 男 | 2023年春季 | 行政管理本科 |
68 | 如皋 | 何鹏程 | 男 | 2023年春季 | 行政管理本科 |
69 | 如皋 | 张 晶 | 女 | 2023年春季 | 行政管理本科 |
70 | 如皋 | 陈亚兵 | 男 | 2022年秋季 | 行政管理本科 |
71 | 如皋 | 刘 辉 | 男 | 2022年秋季 | 行政管理本科 |
72 | 启东 | 赵俐华 | 女 | 2022年春季 | 行政管理本科 |
73 | 启东 | 潘 玲 | 女 | 2021年秋季 | 行政管理本科 |
74 | 启东 | 张文博 | 女 | 2023年春季 | 行政管理本科 |
75 | 启东 | 陶海华 | 女 | 2023年春季 | 行政管理专科 |
76 | 启东 | 吴倩伟 | 女 | 2023年春季 | 行政管理本科 |
77 | 启东 | 薛袁慧 | 女 | 2023年春季 | 行政管理本科 |
78 | 启东 | 董晓燕 | 女 | 2023年春季 | 行政管理本科 |
79 | 南通 | 张 阳 | 男 | 2019年秋季 | 行政管理专科 |
80 | 邳州 | 孙彩环 | 女 | 2023年春季 | 行政管理本科 |
81 | 邳州 | 陈云生 | 男 | 2022年秋季 | 行政管理本科 |
82 | 邳州 | 邹昱煜 | 女 | 2022年春季 | 行政管理本科 |
83 | 邳州 | 刘兆明 | 男 | 2021年春季 | 行政管理本科 |
84 | 沛县 | 韩方传 | 男 | 2022年秋季 | 行政管理本科 |
85 | 沛县 | 王艳春 | 女 | 2023年春季 | 行政管理本科 |
86 | 涟水 | 张晓燕 | 女 | 2020年秋季 | 行政管理专科 |
87 | 涟水 | 厉珊珊 | 女 | 2021年春季 | 行政管理专科 |
88 | 涟水 | 冯正国 | 男 | 2023年春季 | 行政管理专科 |
89 | 涟水 | 赵玉春 | 男 | 2022年秋季 | 行政管理专科 |
90 | 涟水 | 吴晓强 | 男 | 2021年秋季 | 行政管理专科 |
91 | 涟水 | 张 翔 | 男 | 2021年秋季 | 行政管理专科 |
92 | 涟水 | 陈 丽 | 女 | 2020年秋季 | 行政管理专科 |
93 | 连云港 | 侍飞飞 | 女 | 2023年春季 | 行政管理专科 |
94 | 连云港 | 何子巍 | 女 | 2023年春季 | 行政管理本科 |
95 | 连云港 | 李苏皖 | 女 | 2022年秋季 | 行政管理专科 |
96 | 溧阳 | 宋 杰 | 男 | 2022年秋季 | 行政管理专科 |
97 | 溧阳 | 张利民 | 男 | 2022年秋季 | 行政管理专科 |
98 | 溧阳 | 洪 骥 | 男 | 2022年秋季 | 行政管理本科 |
99 | 溧阳 | 孙 峰 | 男 | 2022年春季 | 行政管理本科 |
100 | 溧阳 | 孙甜甜 | 女 | 2022年秋季 | 行政管理本科 |
101 | 靖江 | 严 艺 | 女 | 2021年春季 | 公共事业管理 |
102 | 靖江 | 龚剑冰 | 男 | 2021年春季 | 公共事业管理 |
103 | 靖江 | 王洪波 | 男 | 2021年春季 | 公共事业管理 |
104 | 金坛 | 王 珏 | 男 | 2023年春季 | 行政管理专科 |
105 | 金坛 | 言 琦 | 男 | 2021年春季 | 行政管理本科 |
106 | 金坛 | 钱霆宇 | 男 | 2021年春季 | 行政管理本科 |
107 | 金坛 | 吴 昊 | 男 | 2022年春季 | 公共事业管理 |
108 | 金坛 | 周 斌 | 男 | 2023年春季 | 行政管理本科 |
109 | 金坛 | 魏 娜 | 女 | 2023年秋季 | 行政管理专科 |
110 | 淮阴 | 蒋金海 | 男 | 2022年秋季 | 行政管理本科 |
111 | 贾汪 | 李翔龙 | 男 | 2021年春季 | 公共事业管理 |
112 | 金湖 | 邹竹青 | 女 | 2021年春季 | 行政管理本科 |
113 | 淮安区 | 韩旭之 | 女 | 2022年春季 | 行政管理本科 |
114 | 淮安区 | 朱轶伦 | 男 | 2022年秋季 | 行政管理本科 |
115 | 洪泽 | 吴继军 | 男 | 2022年春季 | 行政管理专科 |
116 | 洪泽 | 曹 猛 | 男 | 2023年秋季 | 行政管理本科 |
117 | 洪泽 | 孙 玲 | 女 | 2021年秋季 | 行政管理本科 |
118 | 赣榆 | 董 浩 | 男 | 2022年秋季 | 行政管理专科 |
119 | 赣榆 | 赵安林 | 男 | 2022年秋季 | 行政管理专科 |
120 | 赣榆 | 林丽楠 | 女 | 2021年秋季 | 行政管理专科 |
121 | 赣榆 | 李启远 | 男 | 2021年秋季 | 行政管理专科 |
122 | 赣榆 | 王官起 | 男 | 2022年秋季 | 行政管理专科 |
123 | 赣榆 | 董育含 | 女 | 2022年秋季 | 行政管理本科 |
124 | 赣榆 | 顾钊光 | 男 | 2022年春季 | 行政管理专科 |
125 | 丰县 | 孙宁宁 | 男 | 2021年秋季 | 行政管理专科 |
126 | 丰县 | 肖翔鹏 | 男 | 2022年秋季 | 行政管理专科 |
127 | 丰县 | 唐芳芳 | 女 | 2022年春季 | 行政管理专科 |
128 | 丰县 | 邵长奎 | 男 | 2022年秋季 | 行政管理专科 |
129 | 丰县 | 于飞飞 | 男 | 2023年春季 | 行政管理本科 |
130 | 东台 | 吴 玫 | 女 | 2022年秋季 | 行政管理本科 |
131 | 东台 | 崔海兵 | 男 | 2021春季 | 行政管理专科 |
132 | 东台 | 陈兴华 | 男 | 2021年春季 | 行政管理专科 |
133 | 东台 | 徐 宁 | 男 | 2021年春季 | 行政管理本科 |
134 | 东海 | 陈 亮 | 男 | 2021年秋季 | 行政管理专科 |
135 | 丹阳 | 周忠阳 | 男 | 2021年春季 | 行政管理本科 |
136 | 滨海 | 江 海 | 男 | 2021年秋季 | 行政管理专科 |
137 | 滨海 | 郭芝翠 | 女 | 2021年秋季 | 行政管理本科 |
138 | 滨海 | 王维俊 | 男 | 2021年秋季 | 行政管理本科 |
139 | 大丰 | 顾旭华 | 男 | 2022年秋季 | 行政管理专科 |
140 | 大丰 | 宁荟茹 | 女 | 2022年秋季 | 行政管理本科 |
141 | 大丰 | 施宏亮 | 男 | 2022年秋季 | 行政管理本科 |
公示期间如有异议,请反映至江苏开放大学公共管理学院。
联系人:陈芳芳,联系电话:025-86265583。
江苏开放大学公共管理学院
2023年11月30日